Export Tariff Zones
| Country | Zone | Country | Zone |
| Afghanistan | 5 | Lesotho | 5 |
| Albania | 2 | Liberia | 4 |
| Algeria | 5 | Liechtenstein | 1 |
| American Samoa | 5 | Lithuania | 2 |
| Andorra | 1 | Luxembourg | 1 |
| Angola | 5 | Lybian Arab Jamahiriya | 5 |
| Antigua And Barbuda | 4 | Macau | 4 |
| Argentina | 4 | Macedonia, The Form.yug.rep.of | 2 |
| Armenia | 2 | Madagascar | 5 |
| Aruba | 4 | Malawi | 5 |
| Australia | 4 | Malaysia | 4 |
| Austria | 1 | Maldives | 4 |
| Azerbaijan | 2 | Mali | 5 |
| Bahamas | 4 | Malta | 4 |
| Bahrain | 4 | Marshall Islands | 5 |
| Bangladesh | 4 | Martinique | 4 |
| Barbados | 4 | Mauritania | 5 |
| Belarus | 2 | Mauritius | 5 |
| Belgium | 1 | Mexico | 4 |
| Belize | 4 | Micronesia,federated States Of | 5 |
| Benin | 5 | Moldova, Republic Of | 2 |
| Bermuda | 4 | Monaco | 1 |
| Bhutan | 4 | Mongolia | 5 |
| Bolivia | 4 | Montenegro | 2 |
| Bonaire | 4 | Montserrat | 4 |
| Bosnia-hercegovina | 2 | Morocco | 5 |
| Botswana | 5 | Mozambique | 5 |
| Brazil | 4 | Namibia | 5 |
| Brunei Darussalam | 4 | Nepal | 4 |
| Burkina Faso | 5 | Netherlands | 1 |
| Burundi | 5 | New Caledonia | 5 |
| Cambodia | 4 | New Zealand | 4 |
| Cameroon | 5 | Nicaragua | 4 |
| Canada | 3 | Niger | 5 |
| Cape Verde | 5 | Nigeria | 5 |
| Cayman Islands | 4 | Northern Ireland | 1 |
| Chad | 5 | Norway | 1 |
| Chile | 4 | Oman | 4 |
| China | 4 | Pakistan | 4 |
| Colombia | 4 | Palestine Autonomous | 4 |
| Congo | 5 | Panama | 4 |
| Congo, Democratic Republic of | 5 | Papua New Guinea | 4 |
| Cook Islands | 5 | Paraguay | 4 |
| Costa Rica | 4 | Peru | 4 |
| Cote D'ivoire | 5 | Philippines | 4 |
| Croatia | 2 | Poland | 2 |
| Cyprus | 4 | Portugal | 2 |
| Czech Republic | 2 | Puerto Rico | 4 |
| Denmark | 1 | Qatar | 4 |
| Djibouti | 5 | Reunion | 5 |
| Dominica | 4 | Romania | 2 |
| Dominican Republic | 4 | Russia | 2 |
| Ecuador | 4 | Rwanda | 5 |
| Egypt | 4 | Saint Barthelemy | 4 |
| El Salvador | 4 | Saint Eustatius | 4 |
| Equatorial Guinea | 5 | Saint Lucia | 4 |
| Eritrea | 5 | Saint Martin | 4 |
| Estonia | 2 | Saint Vincent & The Drenadines | 4 |
| Ethiopia | 5 | Saipan | 5 |
| Faeroe Islands | 5 | San Marino | 1 |
| Fiji | 5 | Saudi Arabia | 4 |
| Finland | 1 | Scotland | 1 |
| France | 1 | Senegal | 5 |
| Gabon | 5 | Serbia | 2 |
| Gambia | 5 | Seychelles | 5 |
| Georgia | 2 | Singapore | 4 |
| Germany | 1 | Slovakia | 2 |
| Ghana | 5 | Slovenia | 2 |
| Gibraltar | 5 | South Africa | 5 |
| Greece | 1 | Spain | 1 |
| Greenland | 1 | Sri Lanka | 4 |
| Grenada | 4 | Suriname | 4 |
| Guadeloupe | 4 | Swaziland | 5 |
| Guam | 5 | Sweden | 1 |
| Guatemala | 4 | Switzerland | 1 |
| Guinea | 5 | Syrian Arab Republic | 4 |
| Guyana | 4 | Tahiti | 5 |
| Haiti | 4 | Taiwan | 4 |
| Holy See (Vatican City State) | 1 | Tanzania, United Republic Of | 5 |
| Honduras | 4 | Thailand | 4 |
| Hong Kong | 4 | Togo | 5 |
| Hungary | 2 | Trinidad And Tobago | 4 |
| Iceland | 5 | Tunisia | 5 |
| India | 4 | Turkey | 1 |
| Indonesia | 4 | Uganda | 5 |
| Iraq | 4 | Ukraine | 2 |
| Ireland | 1 | United Arab Emirates | 4 |
| Israel | 4 | United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 | United States | 3 |
| Jamaica | 5 | Uruguay | 4 |
| Japan | 4 | Uzbekistan | 2 |
| Jordan | 4 | Venezuela | 4 |
| Kazakhstan | 2 | Viet Nam | 4 |
| Kenya | 5 | Virgin Island | 4 |
| Korea, Republic Of | 4 | Wales | 1 |
| Kuwait | 4 | Yemen | 4 |
| Kyrgyzstan | 2 | Zaire | 5 |
| Laos | 4 | Zambia | 5 |
| Latvia | 2 | Zimbabwe | 5 |
| Lebanon | 4 |
Copyright 2009 Flying Cargo Bulgaria

